.
Você já parou pra pensar o quanto gasta de impostos em tudo que você compra?
Todo mundo, certamente, já ouviu falar que nós, brasileiros, gastamos demais com impostos, mas ninguém nunca diz quanto, de fato, pagamos por eles. Você tem noção do quanto você gasta de impostos só pra fazer um almoço? Você sabia que até na água mineral os impostos são exorbitantes? Para conscientizar a população dos muitos impostos que pagamos, anualmente, acontece a Feira dos Impostos. Neste ano, a feira ocorre no Shopping da Cidade e atrai muitos populares.
Essa feira ocorre anualmente, desde 2003, quando foi idealizada em Santa Catarina, e é promovida pela CONAJE, Confederação Nacional dos Jovens Empresários. A AJE-PI (Associação dos Jovens Empresários), que é afiliada da CONAJ, realiza desde 2004, sempre em locais públicos, essa feira cujo objetivo é conscientizar a população sobre as cargas tributárias embutidas nos produtos e nos serviços consumidos no dia-a-dia.
O presidente da AJE-PI, Alexandre Magalhães, explicou que o que se vê na exposição “cada produto tem o preço de varejo dele, a porcentagem de imposto e o valor de imposto que é cobrado”. Além disso, ele comentou as oscilações que ocorrem nos produtos a cada ano: “nesse ano de 2009, por causa da crise internacional, principalmente com relação a tributos federais, como o IPI, tivemos significativos avanços de redução de impostos. então, houve redução de impostos, principalmente eletrodomésticos e veículos. Tanto é que a população consumiu mais, taí um efeito prático da redução da carga: os impostos diminuíram e a população realmente consumiu mais".
Pelo fato de esse ser um tema super interessante, muitas pessoas param na feira, questionam e ficam impressionadas com a quantidade de impostos que els pagam e, muitas vezes, nem sabem. "É um evento de cidadania. Não tem custo algum. Isso aqui acontece ao mesmo tempo no Brasil inteiro. Tem mais de 100 cidades hoje, fazendo esse feirão do imposto, ao mesmo tempo, na mesma hora, na mesma data", acrescentou Alexandre.
Atualmente, devido à legislação vigente no país, o segmento que tem tributação mais elevada é o de bebidas alcoólicas e cigarros, por não serem produtos essenciais. Setores como o de alimentos são, por exemplo, prejudicados à medida que muitos produtos não compõem a cesta básica por uma carga excessiva de impostos.
Entrevistamos Márcio José Barroso, um dos cidadãos que pararam na feira para observar os valores e as porcentagens de impostos que estavam expostos. “Eu acho que o imposto é muito alta a porcentagem: a gente paga muito para adquirir qualquer produto.
Pelo que eu posso observar, tenho visto que tem aumentado o valor dos produtos e a gente fica assustado porque, às vezes, numa semana a gente vê e compra por um preço, quando vai na semana seguinte já é um valor superior”, disse o consumidor.
Além disso, Márcio José ainda criticou a quantidade de impostos e sua relação com o aumento do salário mínimo: “Pelo valor dos produtos e pelo valor do salário mínimo, eu acredito que é uma falta de respeito ao consumidor porque a gente paga muito e ganha pouco. O valor do salário mínimo não dá pra alcançar exatamente o consumo que a gente faz. A gente fica numa situação muito delicada, é realmente, uma falta de respeito para com o consumidor!”, desabafou.
CONFIRA AQUI AS FOTOS
REPÓRTER: Tamires Coelho - Direto do Shopping da Cidade
(http://www.180graus.com/geral/feirao-do-imposto-expoe-o-que-voce-paga-a-mais-em-compras-248029.html)
PRODUTO | % Tributos/preço final |
Mesa de madeira | 30,57% |
Cadeira de madeira | 30,57% |
Sofá de madeira/plástico | 34,50% |
Armário de madeira | 30,57% |
Cama de madeira | 30,57% |
Motocicleta de até 125 cc | 44,40% |
Motocicleta acima de 125 cc | 49,78% |
Bicicleta | 34,50% |
Vassoura | 26,25% |
Tapete | 34,50% |
Passagens aéreas | 8,65% |
Transporte Rod. Interestadual Passageiros | 16,65% |
Transporte Rod. Interestadual Cargas | 21,65% |
Transporte Aéreo de Cargas | 8,65% |
Transporte Urbano Passag. - Metropolitano | 22,98% |
MEDICAMENTOS | 36% |
CONTA DE ÁGUA | 29,83% |
CONTA DE LUZ | 45,81% |
CONTA DE TELEFONE | 47,87% |
Cigarro | 81,68% |
Gasolina | 57,03% |
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS | |
Carne bovina | 18,63% |
Frango | 17,91% |
Peixe | 18,02% |
Sal | 29,48% |
Trigo | 34,47% |
Arroz | 18% |
Óleo de soja | 37,18% |
Farinha | 34,47% |
Feijão | 18% |
Açúcar | 40,4% |
Leite | 33,63% |
Café | 36,52% |
Macarrão | 35,20% |
Margarina | 37,18% |
Margarina | 37,18% |
Molho de tomate | 36,66% |
Ervilha | 35,86% |
Milho verde | 37,37% |
Biscoito | 38,5% |
Chocolate | 32% |
Achocolatado | 37,84% |
Ovos | 21,79% |
Frutas | 22,98% |
Álcool | 43,28% |
Detergente | 40,50% |
Saponáceo | 40,50% |
Sabão em barra | 40,50% |
Sabão em pó | 42,27% |
Desinfetante | 37,84% |
Água sanitária | 37,84% |
Esponja de aço | 44,35% |
PRODUTOS BÁSICOS DE HIGIENE | |
Sabonete | 42% |
Xampu | 52,35% |
Condicionador | 47,01% |
Desodorante | 47,25% |
Aparelho de barbear | 41,98% |
Papel Higiênico | 40,50% |
Pasta de Dente | 42,00% |
MATERIAL ESCOLAR | |
Caneta | 48,69% |
Lápis | 36,19% |
Borracha | 44,39% |
Estojo | 41,53% |
Pastas plásticas | 41,17% |
Agenda | 44,39% |
Papel sulfite | 38,97% |
Livros | 13,18% |
Papel | 38,97% |
Agenda | 44,39% |
Mochilas | 40,82% |
Régua | 45,85% |
Pincel | 36,90% |
Tinta plástica | 37,42% |
BEBIDAS | |
Refresco em pó | 38,32% |
Suco | 37,84% |
Água | 45,11% |
Cerveja | 56% |
Cachaça | 83,07% |
Refrigerante | 47% |
CD | 47,25% |
DVD | 51,59% |
Brinquedos | 41,98% |
LOUÇAS | |
Pratos | 44,76% |
Copos | 45,60% |
Garrafa térmica | 43,16% |
Talheres | 42,70% |
Panelas | 44,47% |
PRODUTOS DE CAMA, MESA E BANHO | |
Toalhas - (mesa e banho) | 36,33% |
Lençol | 37,51% |
Travesseiro | 36% |
Cobertor | 37,42% |
Automóvel | 43,63% |
ELETRODOMÉSTICOS | |
Fogão | 39,50% |
Microondas | 56,99% |
Ferro de Passar | 44,35% |
Telefone Celular | 41,00% |
Liquidificador | 43,64% |
Ventilador | 43,16% |
Refrigerador | 47,06% |
Vídeo-cassete | 52,06% |
Aparelho de som | 38,00% |
Computador | 38,00% |
Batedeira | 43,64% |
Roupas | 37,84% |
Sapatos | 37,37% |
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | |
Casa popular | 49,02% |
Telha | 34,47% |
Tijolo | 34,23% |
Vaso sanitário | 44,11% |
Tinta | 45,77% |
Fertilizantes | 27,07% |
Móveis (estantes, cama, armários) | 37,56% |
Mensalidade Escolar | 37,68% (COM ISS DE 5%) |
.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Seu comentário é muito bem vindo.