|
|
| ||||
| UF | Municípios | Entrevistas |
|
| ||
| AC | MARECHAL THAUMATURGO | 14 |
|
| ||
| AM | MANAUS | 28 |
|
| ||
| AM | ITACOATIARA | 14 |
|
| ||
| PA | BELÉM | 21 |
|
| ||
| PA | MARITUBA | 7 |
|
| ||
| PA | ABAETETUBA | 14 |
|
| ||
| PA | GARRAFÃO DO NORTE | 14 |
|
| ||
| PA | ALENQUER | 14 |
|
| ||
| PA | ELDORADO DOS CARAJÁS | 14 |
|
| ||
| RO | ALVORADA D'OESTE | 14 |
|
| ||
| RR | BOA VISTA | 14 |
|
| ||
| TO | ARAGUAÍNA | 14 |
|
| ||
| AL | MACEIÓ | 14 |
|
| ||
| AL | ATALAIA | 14 |
|
| ||
| AL | ARAPIRACA | 14 |
|
| ||
| BA | SALVADOR | 35 |
|
| ||
| BA | LAURO DE FREITAS | 7 |
|
| ||
| BA | AMÉLIA RODRIGUES | 14 |
|
| ||
| BA | RIACHÃO DO JACUÍPE | 14 |
|
| ||
| BA | CORONEL JOÃO SÁ | 14 |
|
| ||
| BA | IBIPEBA | 14 |
|
| ||
| BA | PINTADAS | 14 |
|
| ||
| BA | PAULO AFONSO | 14 |
|
| ||
| BA | BRUMADO | 14 |
|
| ||
| BA | JAGUAQUARA | 14 |
|
| ||
| BA | IBIRATAIA | 14 |
|
| ||
| CE | FORTALEZA | 28 |
|
| ||
| CE | CAUCAIA | 7 |
|
| ||
| CE | MARANGUAPE | 7 |
|
| ||
| CE | REDENÇÃO | 14 |
|
| ||
| CE | MARCO | 14 |
|
| ||
| CE | INDEPENDÊNCIA | 14 |
|
| ||
| CE | BARBALHA | 14 |
|
| ||
| MA | SÃO LUÍS | 14 |
|
| ||
| MA | ITAPECURU MIRIM | 14 |
|
| ||
| MA | SÃO VICENTE FERRER | 14 |
|
| ||
| MA | VITORINO FREIRE | 14 |
|
| ||
| MA | TIMON | 14 |
|
| ||
| PB | JOÃO PESSOA | 14 |
|
| ||
| PB | MARCAÇÃO | 14 |
|
| ||
| PB | BELÉM | 14 |
|
| ||
| PB | LAGOA SECA | 14 |
|
| ||
| PE | RECIFE | 28 |
|
| ||
| PE | JABOATÃO DOS GUARARAPES | 7 |
|
| ||
| PE | SÃO LOURENÇO DA MATA | 7 |
|
| ||
| PE | ITAPISSUMA | 7 |
|
| ||
| PE | OLINDA | 7 |
|
| ||
| PE | SÃO CAITANO | 14 |
|
| ||
| PE | GARANHUNS | 14 |
|
| ||
| PE | SIRINHAÉM | 14 |
|
| ||
| PE | PAUDALHO | 14 |
|
| ||
| PI | TERESINA | 14 |
|
| ||
| PI | SÃO JOÃO DO ARRAIAL | 14 |
|
| ||
| PI | ALVORADA DO GURGUÉIA | 14 |
|
| ||
| RN | NATAL | 14 |
|
| ||
| RN | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 14 |
|
| ||
| RN | NOVA CRUZ | 14 |
|
| ||
| SE | ARACAJU | 14 |
|
| ||
| SE | SALGADO | 14 | 840 | (NORTE/NORDESTE) | ||
| ES | CARIACICA | 14 |
|
| ||
| ES | RIO BANANAL | 14 |
|
| ||
| ES | ÁGUIA BRANCA | 14 |
|
| ||
| MG | BELO HORIZONTE | 35 |
|
| ||
| MG | BETIM | 7 |
|
| ||
| MG | CONTAGEM | 7 | ||||
(Recebido por email)



Quem será que foi o filho dilma p...
ResponderExcluirque elaborou essas pesquisas?
É revoltante!
Isso é porque o povão não gosta
de perdedor e só vota em quem está
à frente nas pesquisas de intenção de voto!
Parabéns pelo post, amiga, excelente!
Grande abraço!
Excelente!
ResponderExcluirPenso o mesmo que a Neusa, essa manipulação recebe de volta bons frutos porque o povão vai pelas pesquisas, quem estiver no topo é que tem a preferência dos indecisos ou quem não entende nada de política.
valeu!
abraço
Nossa, isso realmente de alivia. Obrigado.
ResponderExcluirAgradeço por compartilhar essa descoberta!
ResponderExcluirParabéns! Vou compartilhar no FaceBook. O povo precisa saber...
Abraços.
Bela pesquisa amiga mais mesmo assim,o povo vai volta na Dilma,como a Neusa Fiesta diz:
ResponderExcluirO povo não gosta de perdedor.
E mentirosos.